top of page
施工実績
最新の施工実績
2024年度施工実績
工事件名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
令和5年度 砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事 | 攪拌工 | 4727m3 | |
後志トンネル共同企業体工事 | 土工事 | ||
石狩川改修工事の内 北村遊水地豊里西工区周囲堤工事 | 石狩川 | 土質調査 | |
帯広自動車道 大樹町 大樹北道路改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 18900m3 |
帯広自動車道 大樹町 紋別川橋下部外一連工事 | 攪拌工 | 17300m3 | |
道央圏連絡道路 南幌町 南16線改良工事 | 南幌町 | 土工事 | ドレーン打設補 |
石狩川改修工事の内 豊里南工区周囲堤外工事 | 石狩川 | 土工事 | ドレーン打設補 |
石狩川改修工事の内 北村築堤上流掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 71200m3 |
石狩川改修工事の内北村遊水地豊里東工区周囲堤工事 | 石狩川 | 土質調査 |
工事件名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
令和5年度 砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事 | 攪拌工 | 4727m3 | |
後志トンネル共同企業体工事 | 土工事 | ||
石狩川改修工 事の内 北村遊水地豊里西工区周囲堤工事 | 石狩川 | 土質調査 | |
帯広自動車道 大樹町 大樹北道路改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 18900m3 |
帯広自動車道 大樹町 紋別川橋下部外一連工事 | 攪拌工 | 17300m3 | |
道央圏連絡道路 南幌町 南16線改良工事 | 南幌町 | 土工事 | ドレーン打設補 |
石狩川改修工事の内 豊里南工区周囲堤外工事 | 石狩川 | 土工事 | ドレーン打設補 |
石狩川改修工事の内 北村築堤上流掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 71200m3 |
石狩川改修工事の内北村遊水地豊里東工区周囲堤工事 | 石狩川 | 土質調査 |
2022年度施工実績
工事件名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
石狩川改修工事の 内 札比内築堤上流中水敷河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 62600m3 |
石狩川改修工事の内 大曲右岸築堤河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 45000m3 |
帯広広尾自動車道 大樹町 振別南道路改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 17000m3 |
帯広広尾自動車道 大樹町 大樹道路改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 6500m3 |
門別競馬場きゅう舎建設用地整備工事 | 門別町 | 攪拌工 | 4000m3 |
後志トンネル共同企業体工事 | 土工事 | 無孔管設置(50m) | |
琴平高架橋共同企業体工事 | 土工事・攪拌工 | 15000m3 | |
一般国道5号 余市町 モンガク中央改良工事 | 余市町 | 攪拌工 | 10000m3 |
2023年度施工実績
工事件名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
石狩川改修工事の内 札比内築堤上流中水敷河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 62600m3 |
石狩川改修工事の内 大曲右岸築堤河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 45000m3 |
帯広広尾自動車道 大樹町 振別南道路改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 17000m3 |
帯広広尾自動車道 大樹町 大樹道路改良工事 | 大樹町 | 攪拌工 | 6500m3 |
門別競馬場きゅう舎建設用地整備工事 | 門別町 | 攪拌工 | 4000m3 |
後志トンネル共同企業体工事 | 土工事 | 無孔管設置(50m) | |
琴平高架橋共同企業体工事 | 土工事・攪拌工 | 15000m3 | |
一般国道5号 余市町 モンガク中央改良工事 | 余市町 | 攪拌工 | 10000m3 |
2022年度施工実績
工事件名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
石狩川改修工事の内 石狩川左岸月形大橋上流河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 56400m3 |
石狩川改修工事の内 札比内築堤下流河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 65200m3 |
岩見沢桂沢線坊B地方道工事 | 岩見沢a | 攪拌工 | 8640m3 |
一般国道40号 中川町 琴平改良工事 | 中川町 | 攪拌工 | 6000m4 |
工事件名 | 施工場所 | 施工内容 | 施工量 |
|---|---|---|---|
石狩川改修工事の内 石狩川左岸月形大橋上流河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 56400m3 |
石狩川改修工事の内 札比内築堤下流河道掘削外工事 | 石狩川 | 攪拌工 | 65200m3 |
岩見沢桂沢線坊B地方道工事 | 岩見沢a | 攪拌工 | 8640m3 |
一般国道40号 中川町 琴平改良工事 | 中川町 | 攪拌工 | 6000m4 |
施工実績-株式会社三陽建設
bottom of page